產(chǎn) 品 說 明
具備以下優(yōu)點:
? 鋁質外殼,經(jīng)過陽極氧化處理(不受電磁霧的影響);
? 采用SEAL-TEC技術的的感應裝置能在惡劣的自然環(huán)境下進行準確測量;
? 比以往傾角儀的測量值采集快5倍;
? 即使切斷電源(更換電池)測量值也不會丟失;
? 標準的1.5伏電池供電;
? 可用2米的USB電纜連接至PC機,只須單一軟件,進行平面度測量顯示;
? 簡便的零點調節(jié);
? 可以以所有單位進行顯示;
? 和差值測量方式;
? 校準:內置軟件,21點設置,手動。
顯示單位:
顯示單位 | 分辨率 |
mm/m | 0.01mm/m |
Deg | 0.01° |
Deg | 0.0001° |
Deg/Arcmin | 01°01’ |
Arcmin/Acsec | 01’01” |
Inch/10inch | .0000”/10” |
Inch/12inch | .0000”/12” |
技術參數(shù):
測量范圍 | ± 45° 標準型貨號: 015-PLUS-XG45 |
設置時間 | 約1秒 |
靈敏度 | (分辨率根據(jù)顯示單位)大于0.01 mm/m |
誤差極限 | 小于2分+1位數(shù)字 |
接口輸出 | 特殊電纜 RS485,異步性,7位,2個停止位,無奇偶,9600波特 |
電源 | 標準的1.5伏電池 |
外形尺寸 | 100×75×30mm |
重量 | 500g |
操作溫度 | 0°— 40℃ |
儲藏溫度 | -20°— 70℃ |
CE 認證 | EN50081-1/EN50081-2 |
貨號 | 描述 |
015-PLUS-XG45 | ±45度標準型不加磁 |
015-PLUS-CG45 | ±45度左面加磁 |
015-PLUS-RG45 | ±45度頂面加磁 |
015-PLUS-SG45 | ±45度底面加磁 |
015-PLUS-AC45 | ±45度頂面、底面加磁 |
015-PLUS-OG45 | ±45度左右面加磁 |
015-PLUS-AG45 | ±45度上表面、左側加磁 |
015-PLUS-MG45 | ±45度左右面及底面加磁 |
015-PLUS-FG45 | ±45度左側、底面加磁 |
015-PLUS-AD45 | ±45度上下表面及左側加磁 |
015-PLUS-HG45 | ±45度4面加磁 |
015-PLUS-YG45 | ±45度左面帶M3螺紋孔 |
015-PLUS-KG45 | ±45 度底面帶M3螺紋孔 |
015-PLUS-WG45 | ±45度上下面帶M3螺紋孔 |
015-PLUS-VG45 | ±45度右側、下面帶M3螺紋孔 |
015-PLUS-LG45 | ±45 度左側、底面帶M3螺紋孔 |
015-PLUS-AB45 | ±45 度左側、右側 帶有M3螺紋孔 |
015-PLUS-PG45 | ±45度4面帶M3螺紋孔 |
015-PLUS-TG45 | ±45度底面加磁+底面帶M3螺紋孔 |
015-PLUS-DG45 | ±45度左側加磁+底面帶M3螺紋孔 |
015-PLUS-EG45 | ±45度左側、底面加磁+底面帶M3螺紋孔 |
015-PLUS-ZG45 | ±45度右面加磁、左面底面帶M3螺紋孔 |
015-PLUS-NG45 | ±45度4面加磁、底面帶M3螺紋孔 |
測量示意:
其它同類可選產(chǎn)品:
如有意向,可隨時聯(lián)系我們。